|
|
|||||||||||||||||||
EU Anti-Fraud programme | List!A1 | |||||||||||||||||||
Indice | ||||||||||||||||||||
Base legale | ||||||||||||||||||||
Regolamento che istituisce il programma antifrode dell’Unione - 29/04/2021 | ||||||||||||||||||||
Documenti generali | ||||||||||||||||||||
Union Anti-Fraud Programme (EUAF) - General Model Grant Agreement | ||||||||||||||||||||
Programmi di lavoro | ||||||||||||||||||||
Work Programme 2021 | ||||||||||||||||||||
Work Programme 2022 | ||||||||||||||||||||
Work Programme 2023 | ||||||||||||||||||||
Riferimenti | ||||||||||||||||||||
Pagina web del programma | ||||||||||||||||||||
Contatti | ||||||||||||||||||||
European Anti-Fraud Office (OLAF) - Direzione A | ||||||||||||||||||||
In evidenza | ||||||||||||||||||||
In sintesi: Programma antifrode dell'UE 2021-2027 | ||||||||||||||||||||
The OLAF report 2021 | ||||||||||||||||||||
The OLAF report 2022 |