ARCHIVIO - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE |
|
|
|||||||||||||
INDICE | BANDI ATTIVI | ||||||||||||||
ANNO | PROGRAMMA | BANDO SCADUTO | SCADENZA | ||||||||||||
2018 | CEF | ERC - Consolidator Grant Secondo invito: Forum europeo multi-stakeholder sul nuovo mandato per l'Electronic Invoicing | 3/6/2018 | ||||||||||||
Horizon 2020 | Premio Horizon per una installazione congiunta di calore ed elettricità in un ospedale utilizzando il 100% di energie rinnovabili | 4/3/2018 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Premio h2020 per riuso anidride carbonica | 4/3/2018 | |||||||||||||
Horizon 2020 | INDUCEMENT PRIZE: BIG DATA TECHNOLOGIES | 4/9/2018 | |||||||||||||
Horizon 2020 | FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2018 | 4/20/2018 | |||||||||||||
Horizon 2020 | CSA FOR LIGHTHOUSE INITIATIVE INDUSTRY 4.E | 5/24/2018 | |||||||||||||
Horizon 2020 | FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2018 | 4/20/2018 | |||||||||||||
Horizon 2020 | CSA FOR LIGHTHOUSE INITIATIVE MOBILITY.E | 5/24/2018 | |||||||||||||
Pilot Projects and Preparatory Actions | Previsione delle tecnologie strategiche | 6/28/2018 | |||||||||||||
Pilot Projects and Preparatory Actions | TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE ELETTRONICA PER APPLICAZIONI DI DIFESA | 5/28/2018 | |||||||||||||
Pilot Projects and Preparatory Actions | Effetti | 5/28/2018 | |||||||||||||
Horizon 2020 | EIT- KICS | 7/12/2018 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Zero Power Water Infrastructure Monitoring | 9/11/2018 | |||||||||||||
Horizon 2020 | PPP bioindustrie | 9/6/2018 | |||||||||||||
Horizon 2020 | EIC Horizon Prize for "Blockchains for Social Good" | 9/3/2018 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | ERC Proof of Concept Grant | Varie scadenze in nota[1] | |||||||||||||
Horizon 2020 | ECSEL-2018-2-Research and Innovation Action (DUE FASI) | Varie Scadenze[2] | |||||||||||||
Horizon 2020 | ECSEL-2018-1-Innovation Action (DUE FASI) | Varie Scadenze[3] | |||||||||||||
Horizon 2020 | RFCS-01_2018:Coal | 9/18/2018 | |||||||||||||
Horizon 2020 | RFCS--02- 2018: Steel | 9/18/2018 | |||||||||||||
Horizon 2020 | ERC Starting Grant | 10/17/2018 | |||||||||||||
Horizon 2020 | ERC Sinergy Grant | 11/8/2018 | |||||||||||||
2019 | Horizon 2020 | Adattare la modellazione dei materiali alle sfide dei processi produttivi | 1/17/2019 | ||||||||||||
Horizon 2020 | European SME Innovation Associate-pilot | 1/17/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | EU Prize for Woman Innovators | 1/16/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Incrementare l'efficienza della fotosintesi | 1/23/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Soluzioni sostenibili per le bioplastiche su terra e mare | 1/23/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Multiuso dello spazio marino, offshore e near-shore: progetti dimostratori pilota | 1/23/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | ERC Consolidator Grants | 2/7/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | ERA-NET Co-Fund: Azione per il clima, l'ambiente, l'efficienza delle risorse e le materie prime | 2/19/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Costruzione di una società e di una smart economy dell'acqua | 2/19/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Innovazione delle materie prime per l'economia circolare: sistemi sostenibili per il trattamento, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero | 2/19/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Nuove soluzioni per la produzione sostenibile delle materie prime | 2/19/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Soluzioni visionarie e integrate per migliorare il benessere e la salute nelle città | 2/19/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Comunità di microrganismi per la biodegradazione della plastica | 3/5/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Ristrutturazione e rifabbricazione di grandi impianti industriali | 3/5/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Approcci innovativi allo sviluppo urbano e regionale attraverso il turismo culturale | 3/14/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Digitalizzazione, mercato unico digitale e cultura europea: nuove sfide per la creatività, i diritti di proprietà intellettuale e il diritto d'autore | 3/14/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Utilizzo di approcci basati sui Big Data per l'elaborazione delle politiche su ricerca e innovazione | 3/14/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Soluzioni innovative per ambienti urbani inclusivi e sostenibili | 3/14/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Valore sociale della cultura e impatto delle politiche culturali in Europa | 3/14/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Approcci collaborativi al patrimonio culturale per la coesione sociale | 3/14/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Impatto delle trasformazioni tecnologiche sui bambini e i giovani | 3/14/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Impatto trasformativo delle tecnologie di disturbo nei servizi pubblici | 3/14/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Affrontare la sfida dell'integrazione dei migranti attraverso soluzioni basate sulle TIC | 3/14/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Nuove forme di fornitura di beni pubblici e servizi pubblici inclusivi | 3/14/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Piattaforma sociale sulla valutazione d'impatto e sulla qualità degli interventi nell'ambiente storico e nei siti del patrimonio culturale europeo | 3/14/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Integrazione delle attività per le comunità avanzate | 3/20/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Rete di infrastrutture di ricerca: Funzionari di collegamento industriale e di contatto | 3/20/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Misure politiche e di cooperazione internazionale per le infrastrutture di ricerca | 3/20/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Startup Europe for Growth and Innovation Radar | 3/28/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Cloud Computing | 3/28/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Robotisc Core Technologies | 3/28/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Robotics in Application Areas | 3/28/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Nanoelettrica non convenzionale | 3/28/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Application driven photonics componets | 3/28/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Photonics Manufacturing Pilot Lines for Photonic Components and Devices | 3/28/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Scambio di personale per la ricerca e l'innovazione | 4/2/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Digital Manufacturing Platforms for Connected Smart Factories | 4/2/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Smart Anything Everywhere | 4/2/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Scambio di personale per la ricerca e l'innovazione | 4/2/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Infrastruttura di caricamento incentrata sull'utente | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Propulsione a basse emissioni per automezzi e pullman a lunga percorrenza | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | InCo - Mobilità urbana ed elettrificazione sostenibile nelle grandi aree urbane nelle economie in via di sviluppo ed emergenti | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | InCo - Impatto delle operazioni di trasporto aereo sui cambiamenti climatici | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | InCo - Il futuro della propulsione e dell'integrazione: verso un aereo ibrido/elettrico | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Strutturare la R&I verso un trasporto per via d'acqua a zero emissioni | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Un sistema di trasporto interconnesso digitale inclusivo per le esigenze dei cittadini | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Sostegno alle Azioni Congiunte per l'accessibilità e la connettività urbana sostenibile | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Scenari di controllo delle emissioni delle navi, impatto e mitigazione dell'ambiente marino | 4/25/2019 | |||||||||||||
Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking | JU FCH - Bandi 2019 | 4/23/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Innovative Medicine Initiative - Call n.17 | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Rafforzamento delle tecnologie dei materiali dell'UE per lo stoccaggio non automatico delle batterie | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Modellazione e simulazione per lo sviluppo di batterie Redox Flow | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Batterie Redox Flow avanzate per l'accumulo di energia stazionaria | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Ricerca e innovazione per celle a ioni di litio avanzate (generazione 3b) | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Modellazione dei materiali e dei trasporti per le celle agli ioni di litio | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Rete di linee pilota di celle agli ioni di litio | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Progettazione incentrata sull'uomo per un nuovo ruolo dell'autista in veicoli altamente automatizzati | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Sviluppo e sperimentazione di flotte di veicoli automatizzati condivisi, collegati e cooperativi nelle aree urbane per la mobilità di tutti i cittadini | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Sviluppo e sperimentazione di flotte di veicoli automatizzati condivisi, collegati e cooperativi nelle aree urbane per la mobilità di tutti i cittadini | 4/25/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | ECSEL 2019 (Innovative Action) | 5/7/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Premio Capitale Europea dell'Innovazione (iCapital) | 6/6/2019 | |||||||||||||
TENDER | H2020: EGNOS e Galileo come servizio U-space | 7/5/2019 | |||||||||||||
PRIMA | Bando 2019 - Gestione delle Acque | 7/16/2019 | |||||||||||||
PRIMA | Bando 2019 - Sistemi agricoli I | 7/16/2019 | |||||||||||||
PRIMA | Bando 2019 - Sistemi agricoli II | 7/16/2019 | |||||||||||||
PRIMA | Bando 2019 - Catena del valore agroalimentare | 7/16/2019 | |||||||||||||
PRIMA | Bando 2019 - CSA Nexus | 7/16/2019 | |||||||||||||
PRIMA | Bando 2019 - RIA Nexus | 7/16/2019 | |||||||||||||
TENDER | Studio sulla creazione di un sistema consolidato nell'UE | 7/31/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Future Engine Prize | 8/20/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | ERA-NET Co-Fund: Cooperazione rafforzata per la digitalizzazione dei sistemi e delle reti energetiche | 8/27/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Sesar Joint Undertaking Exploratory Research | 8/29/2019 | |||||||||||||
Progetto Pilota | GIRLS 4 STEM | 8/27/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Aspetti sociali e umanistici (SSH) della transizione energia pulita | 8/27/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Soluzioni integrate per il funzionamento flessibile delle centrali elettriche a combustibili fossili mediante alimentazione da potenza o accumulo di energia |
8/27/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Produzione industriale a basse emissioni di carbonio mediante CCUS | 8/27/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Sviluppo di soluzioni basate su fonti rinnovabili che forniscono flessibilità al sistema energetico | 8/27/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Sviluppo della prossima generazione di biocarburanti e tecnologie alternative di combustibili rinnovabili per l'aviazione e la navigazione | 8/27/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Conversione della luce solare in energia chimica immagazzinabile |
8/27/2019 | |||||||||||||
Investing in People | Sostegno alle organizzazioni della società civile per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) | 8/20/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Energia solare nei processi industriali | 8/27/2019 | |||||||||||||
ERC | Advanced Grants | 8/29/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Rete europea di innovazione aperta per le tecnologie avanzate | 8/1/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Trasformare aree urbane storiche e/o paesaggi culturali in poli di imprenditorialità e di integrazione sociale e culturale | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Piattaforma di dialogo tra le parti interessate per promuovere soluzioni basate sulla natura alle sfide sociali: progetto di follow-up | 9/4/2019 | |||||||||||||
PRIMA | Bando 2019 - Multi-topic | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Produrre ingredienti funzionali e additivi a base biologica per i mercati di fascia alta | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Covertire la lignina in composti di valore per l'applicazione in specifici settori di mercato | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Produrre componenti per vari materiali, compresi alimenti e mangimi, da microalghe | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Valorizzare la frazione organica dei rifiuti solidi urbani attraverso una bioraffineria integrata a livello commerciale | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Utilizzare le specie e / o le varietà arboree per creare nuove catene di valore basate sulla biologia |
9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Applicare combinazioni tecnologiche per valorizzare tutti i componenti delle materie prime della biomassa | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Sviluppare tecnologie innovative per migliorare l'efficacia in termini di costi e la sostenibilità delle fasi di pre-trattamento nell'ambito delle operazioni di bioraffinatura | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Applicare microrganismi e / o enzimi per risolvere i problemi di fine vita della plastica | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Sviluppare trattamenti per migliorare i materiali a base di legno | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Convertire oli e grassi vegetali in prodotti sicuri ad alto valore aggiunto per varie applicazioni, tra cui cibo e cura personale | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Migliorare le operazioni di bioraffineria attraverso l'intensificazione del processo e nuovi prodotti finali | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Modellare la composizione delle correnti residue a base biologica e la sua evoluzione per ottimizzarne la gestione e l'elaborazione | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Dimostrare pesticidi a base biologica e / o agenti biostimolanti per un aumento sostenibile della produttività agricola | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Produrre alternative biologiche ad alte prestazioni a prodotti o processi nocivi per proteggere e migliorare la salute umana e l'ambiente | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Sviluppare materiali ad alte prestazioni a base biologica per applicazioni varie ed esigenti | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Sviluppare materiali sostenibili a base biologica per prodotti di largo consumo | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Sviluppare fibre a base biologica e / o molecole funzionali per migliorare le prestazioni dei prodotti tessili |
9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Aiutare i proprietari di marchi a "passare alla bio-based" | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Stabilire metodi e comunicazioni per applicare i principi dell'equilibrio di massa per attribuire la co-alimentazione di biomassa ai prodotti | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Modellare l'economia basata sulla biologia attraverso un approccio partecipativo | 9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Responsabilizzare i cluster di PMI per accompagnare le PMI all'ingresso nei mercati |
9/4/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | INNOSUP: progetti cluster facilitati per nuove catene di valore industriale | 9/12/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Eurostars cut-off | 9/12/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | Diffusione dell'eccellenza e allargamento della partecipazione |
9/11/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | ERC Proof of Concept grants |
9/19/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | ECSEL 2019 (Research & Innovation Action) | 9/18/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | ECSEL - Special topic: Architetture, componenti e sistemi di convalida/simulazione di veicoli automatici collegati | 9/18/2019 | |||||||||||||
HORIZON 2020 | ECSEL - Edge Computing | 9/18/2019 | |||||||||||||
BBI JU | Bando 2019 | 9/19/2019 | |||||||||||||
Research Fund for Coal and Steel (RFCS) | Carbone | 9/17/2019 | |||||||||||||
Research fund for Coal & Steel | Acciaio | 9/17/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali | 9/26/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Deposito centrale sulla patologia digitale per supportare lo sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale | 9/26/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Osservatori di outcomes sulla salute - potenziano i pazienti con strumenti per misurare i loro risultati in maniera standardizzata creando trasparenza dei risultati sanitari | 9/26/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Migliorare l'accesso, la comprensione e l'adesione dei pazienti alle informazioni sanitarie: un progetto integrato di informazioni sulla salute digitale | 9/26/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Stabilire standard internazionali nell'analisi dei risultati riferiti dai pazienti e dei dati sulla qualità della vita relativi alla salute negli studi clinici sul cancro | 9/26/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Accelerare la ricerca e l'innovazione per i medicinali per terapie avanzate | 9/26/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Sostenere lo sviluppo di cellule T ingegnerizzate | 9/26/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Bando ristretto per massimizzare l'impatto degli obiettivi dell'impresa comune IMI2 e delle priorità scientifiche | 9/26/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Strumento per
le PMI - Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot |
10/9/2019 | |||||||||||||
ERC | Starting
Grants |
10/15/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Rafforzare il campo europeo della ricerca
agro-ecologica e dell'innovazione |
10/15/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Synergy
Grants |
11/5/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | INNOSUP-1
progetto C-Voucher |
10/31/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Sovvenzione
Sinergia CER |
11/5/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Chiudere il
divario finanziario per le start-up e le PMI orientate all'IPR |
10/29/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | AI per la realizzazione di immagini sanitarie |
11/13/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Chiamata
complementare su Quantum Computing |
11/13/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Cooperazione
internazionale sulle tecnologie quantistiche |
11/13/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Formazione ed educazione sulle tecnologie quantistiche |
11/13/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Coordinamento e sostegno al miglioramento dei dati e alla sicurezza delle infrastrutture digitali transfrontaliere basate sulle capacità europee in materia di genomica e medicina personalizzata. |
11/13/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Sostegno alla mappatura europea per l'interoperabilità della sanità elettronica per la diffusione |
11/13/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Stimolare il
potenziale di innovazione delle PMI |
11/14/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Studi di Design |
11/12/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | ERA Chairs | 11/14/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Centri di competenza HPC | 11/14/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Elementi costitutivi della resilienza nei sistemi TIC in evoluzione | 11/19/2019 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Materiali avanzati per l'industria additiva | 12/3/2019 | |||||||||||||
2020 | Horizon 2020 | Trasporto intelligente, ecologico e integrato | 1/9/2020 | ||||||||||||
Horizon 2020 | Gestione della rete e del traffico a favore della mobilità futura | 1/9/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | European Researchers' Night | 1/9/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Metodologie innovative per la scoperta autonoma di prodotti chimici per batterie avanzate | 1/16/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Funzionalità di rilevamento per prodotti chimici per batterie intelligenti | 1/16/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Funzionalità di autoguarigione per prodotti chimici a lunga durata delle celle di batteria 1 | 1/16/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Coordinare e sostenere l'iniziativa di ricerca su larga scala sulle tecnologie future delle batterie. | 1/16/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Verso edifici ad alta efficienza energetica e decarbonizzati | 1/15/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Autovalutazione e auto-ottimizzazione degli edifici e degli apparecchi per una migliore prestazione energetica | 1/15/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Tavole rotonde nazionali per l'attuazione dell'iniziativa Smart Finance for Smart Buildings | 1/15/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Concetti di progettazione integrata per l'efficienza energetica delle ICT negli edifici | 1/15/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Grandi dati per gli edifici | 1/15/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Dati sul parco immobiliare europeo 4,0 | 1/15/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Soluzioni rinnovabili ed efficienti dal punto di vista energetico per il riscaldamento e/o raffreddamento e la produzione di acqua calda sanitaria in edifici residenziali multiappartamento | 1/15/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Sostegno al coordinamento della comunità europea dell'innovazione degli edifici intelligenti europei | 1/15/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Ricerca socio-economica: impatti non energetici e approfondimenti comportamentali sugli interventi di efficienza energetica | 1/15/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Ambienti HPC e data centri e piattaforme applicative | 1/14/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Codici software industriali per ambienti e applicazioni di calcolo su scala estrema | 1/14/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Reti di formazione innovative | 1/14/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Innovation Launchpad | 1/14/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Città circolari pilota a base biologica - produzione sostenibile di prodotti a base biologica da rifiuti urbani e acque reflue. | 1/22/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Agri-Aqua Labs | 1/22/2020 | |||||||||||||
ERC | Proof of concept | 1/21/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Reinventing Fashion | 1/22/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Societal Challenge 2 (SC2) | 1/22/2020 | |||||||||||||
Preparatory Actionon Defence Research | Challenging the future | 1/30/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Sollievo rapido nelle isole grazie alla transizione | 1/29/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Smart cities e communities | 1/29/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Azioni di sostegno alla politica delle materie prime per l'economia circolare - Rete di esperti sulle materie prime critiche | 2/5/2020 | |||||||||||||
ERC | Consolidator grants | 2/4/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Sviluppo e manutenzione di banche dati principali | 2/5/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Tecnologie per la non dipendenza e la competitività europea | 3/5/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Applicazioni EGNSS a sostegno della digitalizzazione | 3/5/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | SOFT Innovation Prize | 3/5/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Società e innovazione: comprensione del contesto, dei processi e delle conseguenze | 3/12/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Centri e reti di ricerca e innovazione europea | 3/12/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Nuove forme di fornitura di beni pubblici e servizi pubblici inclusivi | 3/12/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Progetto pilota sull'utilizzo dell'infrastruttura europea di cloud computing per le pubbliche amministrazioni | 3/12/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Osservatorio dell'accessibilità digitale | 3/12/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | Cura dei beni digitali e digitalizzazione avanzata | 3/12/2020 | |||||||||||||
Horizon 2020 | ECSEL-2020-2-RIA | 16/9/2020[4] | |||||||||||||
Horizon 2020 | ECSEL-IA | 16/9/2020[5] | |||||||||||||
PRIMA | Ricerca multitopic su gestione delle risorse idriche, sistemi agricoli, catena agroalimentare | 9/16/2020 | |||||||||||||
2021 | Horizon 2020 | Assistenza alla manifattura avanzata paneuropea e formazione per le PMI | 1/12/2021 | ||||||||||||
Horizon 2020 | European Green Deal - Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean | 26/1/2021[6] | |||||||||||||
Horizon 2020 | European Green Deal - Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation | 26/1/2021[7] | |||||||||||||
Horizon 2020 | European Green Deal - European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges | 26/1/2021[8] | |||||||||||||
Horizon 2020 | European Green Deal - Restoring biodiversity and ecosystem services | 26/1/2021[9] | |||||||||||||
Horizon 2020 | European Green Deal - Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy | 26/1/2021[10] | |||||||||||||
Horizon 2020 | European Green Deal - Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility | 26/1/2021[11] | |||||||||||||
Horizon 2020 | European Green Deal - Building and renovating in an energy and resource efficient way | 26/1/2021[12] | |||||||||||||
Horizon 2020 | European Green Deal - Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy | 26/1/2021[13] | |||||||||||||
Horizon 2020 | European Green Deal - Closing the industrial carbon cycle to combat climate change - Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources | 26/1/2021[14] | |||||||||||||
Horizon 2020 | European Green Deal - Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system | 26/1/2021[15] | |||||||||||||
Horizon 2020 | European Green Deal - Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement | 26/1/2021[16] | |||||||||||||
Horizon 2020 | European Green Deal - Behavioural, social and cultural change for the Green Deal | 26/1/2021[17] | |||||||||||||
Horizon 2020 | European Green Deal - European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal | 26/1/2021[18] | |||||||||||||
Horizon 2020 | European Green Deal - Climate-resilient Innovation Packages for EU regions | 26/1/2021[19] | |||||||||||||
Horizon 2020 | European Green Deal - Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities | 26/1/2021[20] | |||||||||||||
Horizon 2020 | European Green Deal - Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means | 26/1/2021[21] | |||||||||||||
Horizon 2020 | Spazio europeo per la collaborazione e l'innovazione dei musei | 26/1/2021[22] | |||||||||||||
Horizon 2020 | European Researchers' Night | 26/1/2021[23] | |||||||||||||
EUROSTARS | Eurostars call for projects | 2/4/2021 | |||||||||||||
Horizon 2020 | ERC Starting Grants | 4/12/2021[24] | |||||||||||||
Horizon 2020 | ERC Consolidator Grants | 4/20/2021[25] | |||||||||||||
EIT Urban Mobility | Invito proposte presentati nel Business Plan (BP) 2022-2024 dell'EIT Urban Mobility su 6 aree tematiche. | 5/18/2021[26] | |||||||||||||
EIT Manufacturing | Gazelle Accelerator | 5/5/2021[27] | |||||||||||||
Horizon Europe | EIC Pathfinder Open 2021 | 5/19/2021[28] | |||||||||||||
Horizon Europe | Innovazione dell'accoppiatore automatico digitale per il programma europeo di consegna | 5/18/2021[29] | |||||||||||||
Horizon Europe | Impatto e benefici della R&I per rendere la ferrovia attraente per le parti interessate | 5/18/2021[30] | |||||||||||||
Horizon Europe | Sviluppo delle capacità e cooperazione transnazionale per i punti di contatto nazionali (PCN) | 5/18/2021[31] | |||||||||||||
EIT Urban Mobility | Economia circolare Cross-KIC | 5/31/2021[32] | |||||||||||||