ARCHIVIO - POLITICHE REGIONALI |
|
|
|||||||||||||
INDICE | BANDI ATTIVI | ||||||||||||||
ANNO | PROGRAMMA | BANDO SCADUTO | SCADENZA | ||||||||||||
2017 | TENDER | ESPON - Ricerca applicata "Verso un quadro di riferimento territoriale per l'Europa" | 11/17/2017 | ||||||||||||
2018 | POL REG | Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell’UE | 1/10/2018 | ||||||||||||
TENDER | ESPON - "Strumento di monitoraggio del territorio europeo e macro-regionale" | 1/15/2018 | |||||||||||||
ENI CBC | ENI CBC
MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020 Inviti a presentare proposte per progetti standard |
1/15/2018 | |||||||||||||
INTERREG North West Europe | Sesto invito a presentare proposte | 1/24/2018 | |||||||||||||
URBACT | Invito a presentare proposte per la creazione di 25 Transfer Networks | 1/25/2018 | |||||||||||||
INTERREG ALCOTRA | Piani integrati tematici (PITEM)e piani integrati territoriali (PITER): Fase 2: sviluppo della strategia del piano e deposito dei primi progetti semplici | 2/2/2018 | |||||||||||||
ITALIA - TUNISIA | Primo bando per progetti standard | 2/3/2018 | |||||||||||||
ENPI CBC MED | Prima call per progetti standard | 2/4/2018 | |||||||||||||
INTERREG- Central Europe | Terzo invito a presentare proposte | 2/5/2018 | |||||||||||||
TENDER | URRUC - Connettività urbano-rurale nelle regioni non-metropolitane | 2/6/2018 | |||||||||||||
TENDER | Bando di gara per l'esternalizzazione della valutazione del sistema, delle operazioni e dei conti del programma ESPON 2020 | 3/2/2018 | |||||||||||||
INTERREG | IVY - INTERREG volunteer Youth program | 2/28/2018 | |||||||||||||
UIA | Terzo invito a presentare proposte | 3/30/2018 | |||||||||||||
INTERREG ITALIA - SLOVENIA | BANDO PER PROGETTI STRATEGICI | 3/28/2018 | |||||||||||||
North West Europe | Interreg North-West Europe 2014-2020 - 7th call for proposals | 4/26/2018 | |||||||||||||
DG REGIO | Quarta call for project Interreg Europe | 6/22/2018 | |||||||||||||
INTERREG ADRION | seconda call: all'Asse prioritario 2 - Regione sostenibile | 6/26/2018 | |||||||||||||
POL REG | Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell'UE | 6/26/2018 | |||||||||||||
North West Europe | Miglioramento della capacità delle energie rinnovabili nell'Europa nord occidentale | 7/31/2018 | |||||||||||||
INTERREG ITALIA - SLOVENIA | Bando mirato per Progetti Strategici N°6 2018 | 8/3/2018 | |||||||||||||
North West Europe | Ottava call | 11/22/2018 | |||||||||||||
Spazio Alpino | Quarta Call | 12/17/2018 | |||||||||||||
INTERREG ITALIA AUSTRIA | Primo Avviso per la presentazione di piccoli progetti nell’ambito del CLLD "HEurOpen" | 12/31/2018 | |||||||||||||
2019 | INTERREG ITALIA AUSTRIA | Terza call | 1/16/2019[1] | ||||||||||||
UIA | Quarto invito a presentare proposte | 1/31/2019 | |||||||||||||
Interreg MED | Terza call per progetti modulari | 1/31/2019 | |||||||||||||
Italia-Croazia | Innocultour- Joint Call Competition | 2/8/2019 | |||||||||||||
AEBR | B-solutions - Boosting EU border regions | 3/15/2019 | |||||||||||||
INTERREG ITALIA - SLOVENIA | Bando mirato per progetti standard | 3/15/2019 | |||||||||||||
URBACT | Bando per la creazione delle Action Planning Networks | 4/17/2019 | |||||||||||||
Interreg-Alcotra | Aumentare l'offerta educativa e formativa e le competenze professionali transfrontaliere | 4/16/2019 | |||||||||||||
MED | Call for applications: Voucher dell'Innovazione | 4/30/2019 | |||||||||||||
INTERACT | Call for proposals: Interreg Project Slam 2019 contest | 4/30/2019 | |||||||||||||
Interreg Med | Prima call per progetti strategici | 6/3/2019 | |||||||||||||
Interreg North-West Europe | Nona Call | 6/14/2019 | |||||||||||||
Interreg ITA - FRA Marittima | IV Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici per gli Assi prioritari 1 e 3 | 6/21/2019 | |||||||||||||
EPSON | Bando per Analisi mirate | 6/28/2019 | |||||||||||||
Interreg Europe | Seconda call per peer reviews | 6/28/2019 | |||||||||||||
CENTRAL EUROPE | Quarta Call | 7/5/2019 | |||||||||||||
ENI CBC | Call for Strategic Project Proposals | 7/3/2019 | |||||||||||||
TENDER | "ESPON Transnational Outreach Support 2019-2022" | 7/30/2019 | |||||||||||||
INTERREG ITALIA AUSTRIA | Fit4Co | 8/5/2019 | |||||||||||||
ADRION | Terza call - Priorità Innovazione e trasporti | 12/13- 09/2019 | |||||||||||||
INTERREG ITALIA SVIZZERA | Secondo avviso | 10/31/2019 | |||||||||||||
INTERREG ITALIA CROAZIA | Strategic Calls | 11/15/2019 | |||||||||||||
INTERREG ITALIA CROAZIA | Call per progetti strategic | 11/26/2019 | |||||||||||||
Italia- Tunisia | Invito a presentare proposte di progetti strategici nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2014-2020 | 12/17/2019 | |||||||||||||
REGIO | Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell’UE | 12/10/2019 | |||||||||||||
2020 | North West Europe | Capitalization call | 1/10/2020 | ||||||||||||
ENI | Invito a presentare proposte di progetti strategici nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2014-2020 | 1/13/2020 | |||||||||||||
INTERREG | 5° invito a presentare proposte: Grecia-Albania | 1/24/2020 | |||||||||||||
INTERREG | Seconda chiamata MEA | 2/14/2020 | |||||||||||||
INTERREG | 2 ° invito a presentare proposte: Grecia-Nord Macedonia | 3/10/2020 | |||||||||||||
MED | Seconda call per progetti strategici | 10/6/2020 | |||||||||||||
TENDER | Politica di coesione, politica urbana e politica dei trasporti | 26/10/2020 | |||||||||||||
INTERREG | Progetti modulari - Quarta call | 12/15/2020[2] | |||||||||||||
2021 | POL REG | Sostegno a
misure di informazione relative alla politica di coesione dell'UE |
1/12/2021 | ||||||||||||
INTERREG North West Europe | Progetti di capitalizzazione - Seconda call | 29/01/2021 | |||||||||||||
ESPON | Effetto spillover che sfrutta lo sviluppo imprenditoriale nelle regioni ultraperiferiche (SPLENDOR) | 1/26/2021[3] | |||||||||||||
AEBR | Quarto invito a presentare proposte nell'ambito di b-solutions | 3/11/2021 | |||||||||||||
MED | Quinta call per progetti modulari | 4/15/2021[4] | |||||||||||||
URBAN | Reti di trasferimento - Second wave | 4/29/2021[5] | |||||||||||||
REGIO | Proiezioni globali della popolazione per grado di urbanizzazione | 18/05/2021 | |||||||||||||
TENDER | Partenariati internazionali tra le città: Agire per la ripresa verde e inclusiva | 5/22/2021[6] | |||||||||||||