MONITORAGGIO ON TIME DEI BANDI APERTI | ||||||||||||||||
SETTORE | PROGRAMMA | BANDI APERTI | SCADENZA | N. | LINK | SCHEDE BANDO | ||||||||||
ALIMENTI E SICUREZZA | ||||||||||||||||
TOT | 0 | INDICE | ||||||||||||||
AVVISO | ||||||||||||||||
La Commissione ha avviato una consultazione per rendere “sostenibile” la politica di promozione (fino al 23 giugno) | ||||||||||||||||
FONTI | NOVITA/INFORMAZIONI | |||||||||||||||
EFSA | TED | |||||||||||||||
EC food safety | CHAFEA | |||||||||||||||
OJ | LINK | |||||||||||||||
UE | ||||||||||||||||
Archivio BANDI SCADUTI | ||||||||||||||||
INDICE |